描述:DDG-2090Pro在線(xiàn)電導(dǎo)率自動(dòng)分析儀,是由博取儀器公司自主研發(fā)制造的全新在線(xiàn)智能模擬儀表。功能*、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便、功耗小、安全可靠是本儀表的突出優(yōu)點(diǎn)。本儀表使用配套模擬電導(dǎo)率電極,可廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等工業(yè)場(chǎng)合。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
產(chǎn)品規(guī)格表
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 在線(xiàn)電導(dǎo)率自動(dòng)分析儀 |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測(cè)量范圍 | 0 ~2000000 us/cm(0 ~2000 ms/cm) 0 ~80 g/L(ppt) 0 ~130000 mg/L(ppm) 0 ~20 MΩ -40 ~200 ℃ |
測(cè)量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等級(jí) | IP65 |
工業(yè)在線(xiàn)電導(dǎo)率控制器配套電極參數(shù)表
型號(hào) | ECG-0.01C | ECG-0.1C | ECG-1.0C | ECG-10C | ECG-30C |
電極常數(shù) | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 30 |
測(cè)量范圍 | 0-20μS/cm | 0-200μS/cm | 0-2000μS/cm | 0-20000μS/cm | 30-600mS/cm |
溫度范圍 | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ |
測(cè)量精度 | 2%,±0.5℃ | ||||
耐壓 | 0.4MPa | ||||
防水等級(jí) | IP68/NEMA6P |
電話(huà)
微信掃一掃